Упаковочная машина ТМ-3 М1 (ручная)
Цена:по запросу
Оставьте ваши контактные данные
и наш консультант свяжется с вами
Упаковочная машина ТМ-3 М1 (ручная)
Термоупаковочная машина ТМ-3 М1 (ручная) предназначена для упаковки пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре.
Отличие ТМ-3 М1 от ТМ-3 - термокамера увеличенных размеров и напольный рулонодержатель.
Тип машины:
Ручная
Тип пленки:
Полиэтилен (ПЭ)
Состав машины:
- ТМ-3 М1 термонож ручной
- ТМ-3 М1 термокамера
- ТМ-3 М1 термокамера
Общие характеристики ТМ-3 М1 | |
Производительность линии (уп/час), не более | 70 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 2800 х 1300 х 1900 |
Вес аппарата (кг) | 180 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | единый |
Характеристики термокамеры ТМ-3 М1 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1200 х 1170 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 180 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,5 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | отсутствует |
Скорость движения конвейера (м/мин) | - |
Тип звена конвейерной ленты | - |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 60 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 900 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 700 х 500 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-3 М1 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 280 х 1300 х 1900 |
Вес устройства (кг) нетто | 180 |
Длина подающего стола (мм) | 500 |
Ширина подающего стола (мм) | 700 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 900 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 850 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсивный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,6 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | отсутствует |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |